Willkommen auf FACHWöRTER.DE

fachwörter.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Fachwort

Startseite > Fachwort

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
VI Amerikanische Jungferninseln 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
AU Australien 30.03.2023 AUD 1.6263 0.61489
BV Bouvetinsel 30.03.2023 NOK 11.3570 0.08805
BR Brasilien 30.03.2023 BRL 5.5531 0.18008
VG Britische Jungferninseln 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
BG Bulgarien 30.03.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 30.03.2023 CNY 7.4898 0.13351
CK Cookinseln 30.03.2023 NZD 1.7462 0.57267
DK Dänemark 30.03.2023 DKK 7.4493 0.13424
EC Ecuador 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
FO Färöer-Inseln 30.03.2023 DKK 7.4493 0.13424
GL Grönland 30.03.2023 DKK 7.4493 0.13424
GU Guam 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
HT Haiti 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
HM Heard- und McDonald-Inseln 30.03.2023 AUD 1.6263 0.61489
IN Indien 30.03.2023 ISK 148.10 0.00675
ID Indonesien 30.03.2023 IDR 16376.04 6.0E-5
IS Island 30.03.2023 HUF 380.63 0.00263
IL Israel 30.03.2023 ILS 3.9055 0.25605
JP Japan 30.03.2023 JPY 144.42 0.00692
CA Kanada 30.03.2023 CAD 1.4740 0.67843
KI Kiribati 30.03.2023 AUD 1.6263 0.61489
CC Kokosinseln 30.03.2023 AUD 1.6263 0.61489
LI Liechtenstein 30.03.2023 CHF 0.9963 1.00371
MY Malaysia 30.03.2023 MYR 4.8143 0.20771
MH Marshall-Inseln 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
MX Mexiko 30.03.2023 MXN 19.6843 0.0508
FM Mikronesien 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
NA Namibia 30.03.2023 ZAR 19.6460 0.0509
NR Nauru 30.03.2023 AUD 1.6263 0.61489
NZ Neuseeland 30.03.2023 NZD 1.7462 0.57267
NU Niue 30.03.2023 NZD 1.7462 0.57267
MP Nördliche Marianen 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
NF Norfolkinsel 30.03.2023 AUD 1.6263 0.61489
NO Norwegen 30.03.2023 NOK 11.3570 0.08805
PW Palau 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
PA Panama 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
PH Philippinen 30.03.2023 PHP 59.166 0.0169
PN Pitcairn 30.03.2023 NZD 1.7462 0.57267
PL Polen 30.03.2023 PLN 4.6813 0.21362
PR Puerto Rico 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
RO Rumänien 30.03.2023 RON 4.9483 0.20209
SE Schweden 30.03.2023 SEK 11.3037 0.08847
CH Schweiz 30.03.2023 CHF 0.9963 1.00371
SG Singapur 30.03.2023 SGD 1.4465 0.69132
ZA Südafrika 30.03.2023 ZAR 19.6460 0.0509
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 30.03.2023 GBP 0.88164 1.13425
KR Südkorea 30.03.2023 KRW 1413.65 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 30.03.2023 NOK 11.3570 0.08805
TH Thailand 30.03.2023 THB 37.252 0.02684
TL Timor-Leste 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
TK Tokelau 30.03.2023 NZD 1.7462 0.57267
CZ Tschechien 30.03.2023 CZK 23.547 0.04247
TR Türkei 30.03.2023 TRY 20.8653 0.04793
TC Turks- und Caicosinseln 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
HU Ungarn 30.03.2023 HUF 380.63 0.00263
US USA 30.03.2023 USD 1.0886 0.91861
GB Vereinigtes Königreich 30.03.2023 GBP 0.88164 1.13425
CX Weihnachtsinsel 30.03.2023 AUD 1.6263 0.61489